Tableau des tailles vêtements et chaussures
Tableau des Tailles vêtements
Françaises (webshop) | NL/D | Italiennes | Etats-Unis | Angleterre | Tailles en lettre | Tailles en INCH | Tailles en chiffre/Marc Cain | Largeur d'Epaule/Tour de Taille | our de Hanches |
34 | 32 | 38 | 2 | 4 | XS | 23-24 | --- | 74-77 | 60-62 | 87-89 |
36 | 34 | 40 | 4 | 6 | XS | 25-26 | 1 | 78-81 | 59-63 | 90-92 |
38 | 36 | 42 | 6 | 8 | S | 27-28 | 2 | 82-85 | 64-67 | 93-95 |
40 | 38 | 44 | 8 | 10 | M | 29-30 | 3 | 86-89 | 68-72 | 96-98 |
42 | 40 | 46 | 10 | 12 | M-L | 31-32 | 4 | 90-93 | 73-76 | 99-101 |
44 | 42 | 48 | 12 | 14 | L-XL | 33-34 | 5 | 94-97 | 77-81 | 102-104 |
46 | 44 | 50 | 14 | 16 | XL-XXL | 35-36 | 6 | 98-101 | 82-85 | 105-107 |
48 | 46 | 52 | 16 | 18 | XXL-3XL | 37-38 | 7 | 102-106 | 86-90 | 108-111 |
Tableau des tailles chaussures
Comparaison des tailles Néerlandaises correspondont aux pays cités ci- dessous.
(Le marque Kennel & Schmenger utilise les mesures de taille Anglaise)
Tailles (NL) | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles Americaines (USA) | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9.5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Tailles Anglaises (Kennel&Schmenger) (GB) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 9 |